اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
اسم: | آلة تلوح في الأفق من سلسلة SPCL | الكمية المكوك.: | 20 مكوك |
---|---|---|---|
عرض Max.fold: | 5500 ملم | الأعلى. عرض مفتوح: | 110 ملم |
الاعوجاج لا: | 5376 قطعة | سرعة: | 5-28 دورة في الدقيقة |
القوة الرئيسية: | 22 كيلو واط | ضمان: | سنة واحدة |
إبراز: | آلة صنع الأكياس المنسوجة hdpe,آلة صنع الأكياس المنسوجة 380 فولت,آلة المنوال الدائري 8 مكوك |
آلة تصنيع نول دائرية بلاستيكية من سلسلة SPCL عشرين مكوكًا لأكياس الحاوية / القماش المشمع / التكسية الأرضية
وصف:
النول الدائري من سلسلة SPCL ، والذي يعتمد على الحواسيب الصغيرة أحادية الشريحة ، يقوم بالتحكم المركزي في النظام ؛تم إعداد المعلمة وتغييرها على واجهة الإنسان والآلة.يتم تشغيل المحرك الرئيسي ومحرك السحب على التوالي بواسطة محولات مزدوجة.يمكن للنظام تغيير البيانات وتحديثها في الوقت المناسب ، والوصول إلى دقة عالية والمضي قدمًا في وقت واحد.تعوض وظيفة قطعة قماش اللحمة الدقيقة ، ويمكن أن تستمر عن طريق تعديل كثافة اللحمة في الوقت المناسب ، وتحسين جودة النسيج ومعدل التأهيل.يمكن عرض عطل ميكانيكي في منطقة فرعية وتسجيله بالتفصيل.
يعتمد التحكم الكهربائي المثالي ، نظام التحكم الكهربائي ، التحكم المركزي PLC ، تنظيم سرعة التردد المزدوج ، التحكم في الحلقة المغلقة PID ، الرفع والنسيج ، شاشة الحوار المتقدمة بين الإنسان والآلة تعرض جميع بيانات القائمة ، بحيث يكون تشغيل الجهاز بسيطًا وموثوقًا به.
تحديد:
قالب | الكمية المكوك. | عرض Max.fold | الأعلى.عرض مفتوح | الاعوجاج لا | سرعة | القوة الرئيسية |
SPCL-24/16000 | 24جهاز كمبيوتر شخصى | 8200 ملم | 164 م | 8000 قطعة | 5 ~ 25 دورة في الدقيقة | 37 كيلو واط |
SPCL-20/11000 | 20جهاز كمبيوتر شخصى | 5500مم | 110 م | 5376 قطعة | 5 ~ 28 دورة في الدقيقة | 22 كيلو واط |
SPCL-16/8300 | 16 (12)جهاز كمبيوتر شخصى | 4150مم | 83 م | 4800 قطعة | 5 ~ 41 دورة في الدقيقة | 18.5 كيلو واط |
SPCL-12/7800 | 12 (14) قطعة | 3900 مم | 78 م | 4400 جهاز كمبيوتر شخصى | 5 ~ 41 دورة في الدقيقة | 18.5 كيلو واط |
SPCL-12/7200 | 12 (14) قطعة | 3600 مم | 72 م | 3780 قطعة | 5 ~ 45 دورة في الدقيقة | 18.5 كيلو واط |
SPCL-12/6500 | 12 قطعة | 3250 ملم | 65 م | 3520 قطعة | 5 ~ 51 دورة في الدقيقة | 11/15 كيلو واط |
SPCL-12/6000 | 12 (10) قطعة | 3050 ملم | 61 م | 3200 قطعة | 5 ~ 51 دورة في الدقيقة | 11/15 كيلو واط |
SPCL-12/5400 | 12 (10) قطعة | 2700 مم | 54 م | 2880 قطعة | 5 ~ 64 دورة في الدقيقة | 11/15 كيلو واط |
SPCL-10 / 4800 | 10 (8) قطع | 2400 مم | 48 م | 2880 قطعة | 5 ~ 64 دورة في الدقيقة | 11 كيلو واط |
SPCL-10 / 4400 | 10 (8) قطع | 2200 مم | 44 م | 2640 قطعة | 5 ~ 72 دورة في الدقيقة | 7.5 / 11 كيلو واط |
SPCL-8/3500 | 8 قطع | 1750 ملم | 35 م | 1976 قطعة | 5 ~ 80 دورة في الدقيقة | 7.5 كيلو واط |
SPCL-6 / 3200 | 6 (8) قطع | 1400 ملم | 30 م | 1820 قطعة | 5 ~ 80 دورة في الدقيقة | 7.5 كيلو واط |
SPCL-6/2700 | 6 قطع | 1350 ملم | 27 م | 1510 قطعة | 5 ~ 100 دورة في الدقيقة | 7.5 كيلو واط |
تفاصيل الجهاز:
التعليمات:
1. كم من الوقت سوف يصل المهندس الخاص بك إلى مصنعنا؟
في غضون أسبوع واحد بعد كل شيء جاهز (وصول الماكينة إلى المصنع ، والمواد غير المنسوجة ، ومصدر الطاقة ، وضاغط الهواء وما إلى ذلك) معدة)
2. كم يوما ستنتهي من التثبيت؟
سننتهي من التثبيت والتدريب في غضون 15 يومًا.
3. ما الذي يجب أن نفرضه على المهندس الخاص بك؟
يجب أن تتقاضى تكلفة تذاكر الطيران الخاصة بالمهندس لدينا ، والفندق ، والطعام ، وكذلك راتبهم 80 دولارًا أمريكيًا في اليوم الواحد للشخص الواحد.
4. ما هي مدة الضمان للجهاز الخاص بك؟
تتمتع جميع أجهزتنا بضمان لمدة عام لقطع الكهرباء وضمان لمدة عامين للآلية ، بدءًا من التركيب النهائي.
5. كيف يمكنك أن تفعل إذا كانت الأجزاء مكسورة خلال الضمان؟
نود أن نعبر عن قطع الغيار المجانية خلال تاريخ الضمان
6. هل يمكنك مساعدتنا في العثور على أي مهندس في موقعنا؟
بالطبع ، سوف نتحقق منك ونبلغك في أقرب وقت ممكن.