اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| اسم: | آلة صنع الأكياس المنسوجة PP حقيبة الأسمنت | مواد خام: | ص |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت | الصف التلقائي: | تلقائي |
| حالة: | جديد | إستعمال: | كيس منسوج ، كيس إسمنت ، كيس شبكي ، كيس سماد ، كيس علف |
| مادة المسمار: | 38CrMoALA | تصميم برغي: | برغي واحد |
| نقاط البيع الرئيسية: | سهل تنفيذه | نوع التسويق: | المنتج الساخن 2020 |
| ضمان: | سنة واحدة | ||
| إبراز: | خط بثق شريط أكياس الأسمدة,خط بثق شريط الأكياس الأسمنتية,خط بثق شريط الأكياس المنسوجة PP |
||
حقيبة الأسمنت PP المنسوجة حقيبة ماكينة خط بثق الشريط لحقيبة تغذية كيس الأسمدة
سمات:
تحديد:
| العنصر | SJPL-Z90 × 33-SM900 | SJPL-Z110 × 33-SM1100 | SJPL-Z120 × 33-SM1300 | SJPL-Z130 × 33-SM1500 |
| ماكس البثق | 280 كجم / ساعة | 320 كجم / ساعة | 420 كجم / ساعة | 500 كجم / ساعة |
| برغي ضياء. | Φ90 ملم | Φ 110 ملم | Φ 120 ملم | Φ 130 ملم |
| scew دورة في الدقيقة. | 20-100 لفة / دقيقة | 20-100 لفة / دقيقة | 20-100 لفة / دقيقة | 20-100 لفة / دقيقة |
| طول الشفة على شكل حرف T | 900 ملم | 1100 ملم | 1300 مم | 1500 ملم |
| سرعة اللفاف SJJ | 280 م / دقيقة | 280 م / دقيقة | 280 م / دقيقة | 280 م / دقيقة |
| سرعة اللفاف SHW | 400 م / دقيقة | 400 م / دقيقة | 400 م / دقيقة | 400 م / دقيقة |
| تكس رانج | 60-200 تكس | 60-200 تكس | 60-200 تكس | 60-200 تكس |
| ويندر رقم S. | 280 | 340 | 410 | 480 |
| قوة | 320 كيلو واط | 350 كيلو واط | 400 كيلو واط | 450 كيلو واط |
| بحجم | 40000 × 3500 × 2600 | 42000 × 3500 × 2600 | 45000 × 3500 × 2600 | 48000 × 3500 × 2600 |
| وزن | 30 ت | 35 ت | 40 ت | 48 ت |
صور الجهاز:
![]()
معلومات الشركة:
![]()