اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
Name: | Crushing Machine | أبعاد غرفة التكسير: | 240 * 180 * φ180 ملم |
---|---|---|---|
Power: | 4KW | Output: | 100-250kg/hr |
دورة في الدقيقة: | 650r / دقيقة | Mesh-screen diameter: | Φ6mm |
Weight: | 450kg | الأبعاد: | 930 * 750 * 1295 ملم |
Condition: | New | الضمان: | سنة واحدة |
Origin: | China |
حطام الخيوط البلاستيكية حطام البلاستيك آلة حطام آلة حطام معاد تدويرها
الوصف:
تتمثل آلة كسارة البلاستيك في سحق العديد من البلاستيكات وال المطاط ، ويمكن استخدام الجسيمات المسحوبة مباشرة كمواد خام في الإنتاج. تستخدم شفرات الفولاذ اللاصق للحياة الطويلة.والآلة تستخدم تصميم منفصل لسهولة الصيانة والتنظيف، لديه بنية مزدوجة الطبقات ، مجهزة بمواد عزل صوتية ، ولها ضوضاء منخفضة. كما تم تجهيز القاعدة بأربع عجلات لسهولة التحرك.
المعلمات التقنية:
النموذج | شفرات | غرفة السحق البعد ((ملم) |
القوة |
الناتج (kg/hr) |
RPM (r/min) |
قطر الشاشة |
الأبعاد LxWxH(ملم) |
الوزن (بالكيلوغرام) |
|
ثابتة | التناوب | ||||||||
UW-J4 | 2*1 | 3*4 | 240*180*φ180 | 4 كيلوواط | 100-250 | 650 | Φ6mm | 930*750*1295 | 450 |
(يو دبليو-جي 7)5 | 2*1 | 3*6 | 360*250*φ250 | 7.5 كيلوواط | 200 إلى 400 | 650 | Φ8m | 1150*950*1525 | 780 |
UW-J11 | 2*1 | 3*7 | 420*270*φ300 | 11 كيلوواط | 300-500 | 550 | Φ8mm | 1270*1020*1765 | 960 |
UW-J15 | 2*1 | 3*8 | 480*340*φ350 | 15 كيلوواط | 350-550 | 530 | Φ10mm | 1450*1100*2020 | 1500 |
UW-J22 | 2*1 | 3*11 | 660*400*φ380 | 22 كيلوواط | 500-800 | 500 | Φ10mm | 1600*1300*2220 | 1970 |
UW-J37 | 2*1 | 3*12 | 720*510*φ500 | 37 كيلوواط | 800-1200 | 410 | Φ12mm | 1820*1550*2580 | 3350 |
تفاصيل الجهاز:
الأسئلة الشائعة: